Tim | Kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Radnički (N) | ||||||||||
Trayal | ||||||||||
Timočanin | ||||||||||
Real | ||||||||||
GFK Jagodina | ||||||||||
Radnički (P) | ||||||||||
Budućnost (P) | ||||||||||
GFK Dubočica | ||||||||||
Radnički (S) | ||||||||||
Meševo |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |