Tim | Kolo | |||
---|---|---|---|---|
Pretkolo | 1/4 Finala | 1/2 Finala | Finale | |
Vojvodina | ||||
Dinamo | ||||
Dubočica 54 | ||||
Kikinda Grindex | ||||
Metaloplastika Elixir | ||||
Partizan | ||||
SPD Radnički | ||||
Šamot 65 | ||||
Topličanin | ||||
Crvena zvezda Grundfos | ||||
Rudar | ||||
Ub |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |