Tim | Kolo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Crvena zvezda MTS | ||||||||||||||||||||||
Radivoj Korać | ||||||||||||||||||||||
Art Basket | ||||||||||||||||||||||
Vojvodina 021 | ||||||||||||||||||||||
Ras | ||||||||||||||||||||||
Vizura | ||||||||||||||||||||||
SPD Radnički | ||||||||||||||||||||||
Student | ||||||||||||||||||||||
Sloga | ||||||||||||||||||||||
Paraćin | ||||||||||||||||||||||
LO 15 | ||||||||||||||||||||||
Novosadska ŽKA |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |