Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Pro Recco | ||||||||||||||
CN Marseille | ||||||||||||||
Jug AO | ||||||||||||||
Waspo 98 Hannover | ||||||||||||||
OSC Budapest | ||||||||||||||
Spandau 04 | ||||||||||||||
BVK Crvena zvezda | ||||||||||||||
Steaua Bucuresti |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |