Tim | Kolo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Gornja Trnava 1938 | ||||||||||||||||||||||
Junkovac | ||||||||||||||||||||||
Šumadinac | ||||||||||||||||||||||
Maskar | ||||||||||||||||||||||
Budućnost (B) | ||||||||||||||||||||||
Budućnost MI | ||||||||||||||||||||||
Radoje Domanović | ||||||||||||||||||||||
Proleter 1936 | ||||||||||||||||||||||
Jarmenovci | ||||||||||||||||||||||
Krćevac 04 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |