Tim | Kolo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Brezovica | ||||||||||||||||||
Tulari | ||||||||||||||||||
Vrelo | ||||||||||||||||||
Gunjevac | ||||||||||||||||||
Dokmir | ||||||||||||||||||
Budućnost 1995 | ||||||||||||||||||
Vukona | ||||||||||||||||||
Strelac 001 | ||||||||||||||||||
Zvizdar 2012 | ||||||||||||||||||
OFK Takovo |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |