Tim | Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Šampion | |||||||
Sloga A | |||||||
Sloga B | |||||||
Sloga C | |||||||
Jedinstvo A | |||||||
Akademija sporta Prvaci | |||||||
Jedinstvo B |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |