Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Kikinda | ||||||||||||||
Vojvodina NS Seme 3 | ||||||||||||||
Partizan 2 | ||||||||||||||
Mladost (T) | ||||||||||||||
Hajduk | ||||||||||||||
Vrbas | ||||||||||||||
Novi Sad 2 | ||||||||||||||
Maglić 1953 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |