Tim | Kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vojvodina | ||||||||||
Železničar 1949 | ||||||||||
Partizan | ||||||||||
Metaloplastika | ||||||||||
Dinamo | ||||||||||
Crvena zvezda |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |