XS
SM
MD
LG

Medjusobni rezultati
Juve Napo Roma Inte Lazi Mila Atal Fior Tori Samp Sass Geno Chie Udin Bolo Cagl SPAL Crot Vero Bene Bod Sel
Juventus 0:1 1:0 0:0 1:2 3:1 2:0 1:0 4:0 3:0 7:0 1:0 3:0 2:0 3:1 3:0 4:1 3:0 2:1 2:1 95
Napoli 0:1 2:4 0:0 4:1 2:1 3:1 0:0 2:2 3:2 3:1 1:0 2:1 4:2 3:1 3:0 1:0 2:1 2:0 6:0 91
Roma 0:0 0:1 1:3 2:1 0:2 1:2 0:2 3:0 0:1 1:1 2:1 4:1 3:1 1:0 1:0 3:1 1:0 3:0 5:2 77
Internazionale 2:3 0:0 1:1 0:0 3:2 2:0 3:0 1:1 3:2 1:2 1:0 5:0 1:3 2:1 4:0 2:0 1:1 3:0 2:0 72
Lazio 0:1 1:4 0:0 2:3 4:1 1:1 1:1 1:3 4:0 6:1 1:2 5:1 3:0 1:1 3:0 0:0 4:0 2:0 6:2 72
Milan 0:2 0:0 0:2 0:0 2:1 0:2 5:1 0:0 1:0 1:1 0:0 3:2 2:1 2:1 2:1 2:0 1:0 4:1 0:1 64
Atalanta 2:2 0:1 0:1 0:0 3:3 1:1 1:1 2:1 1:2 2:1 3:1 1:0 2:0 1:0 1:2 1:1 5:1 3:0 1:0 60
Fiorentina 0:2 3:0 2:4 1:1 3:4 1:1 1:1 3:0 1:2 3:0 0:0 1:0 2:1 2:1 0:1 0:0 2:0 1:4 1:0 57
Torino 0:1 1:3 0:1 1:0 0:1 1:1 1:1 1:2 2:2 3:0 0:0 1:1 2:0 3:0 2:1 2:1 4:1 2:2 3:0 54
Sampdoria 3:2 0:2 1:1 0:5 1:2 2:0 3:1 3:1 1:1 0:1 0:0 4:1 2:1 1:0 4:1 2:0 5:0 2:0 2:1 54
Sassuolo 1:3 1:1 0:1 1:0 0:3 0:2 0:3 1:0 1:1 1:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 1:1 2:1 0:2 2:2 43
Genoa 2:4 2:3 1:1 2:0 2:3 0:1 1:2 2:3 1:2 0:2 1:0 1:1 0:1 0:1 2:1 1:1 1:0 3:1 1:0 41
Chievo 0:2 0:0 0:0 1:2 1:2 1:4 1:1 2:1 0:0 2:1 1:1 0:1 1:1 2:3 2:1 2:1 2:1 3:2 1:0 40
Udinese 2:6 0:1 0:2 0:4 1:2 1:1 2:1 0:2 2:3 4:0 1:2 1:0 1:2 1:0 0:1 1:1 1:2 4:0 2:0 40
Bologna 0:3 0:3 1:1 1:1 1:2 1:2 0:1 1:2 1:1 3:0 2:1 2:0 1:2 1:2 1:1 2:1 2:3 2:0 3:0 39
Cagliari 0:1 0:5 0:1 1:3 2:2 1:2 1:0 0:1 0:4 2:2 0:1 2:3 0:2 2:1 0:0 2:0 1:0 2:1 2:1 39
SPAL 0:0 2:3 0:3 1:1 2:5 0:4 1:1 1:1 2:2 3:1 0:1 1:0 0:0 3:2 1:0 0:2 1:1 2:2 2:0 38
Crotone 1:1 0:1 0:2 0:2 2:2 0:3 1:1 2:1 2:2 4:1 4:1 0:1 1:0 0:3 1:0 1:1 2:3 0:0 2:0 35
Verona 1:3 1:3 0:1 1:2 0:3 3:0 0:5 0:5 2:1 0:0 0:1 0:1 1:0 0:1 2:3 1:0 1:3 0:3 1:0 25
Benevento 2:4 0:2 0:4 1:2 1:5 2:2 0:3 0:3 0:1 3:2 1:2 1:0 1:0 3:3 0:1 1:2 1:2 3:2 3:0 21

Timovi su poređani po trenutnoj tabeli

Kreirajte mini ligu:
U gornjoj tabeli u poslednjoj koloni izaberite timove za koje želite da kreirate mini ligu i kliknite na dugme.