Tim | Kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Arena | ||||||||||
KMF Champions | ||||||||||
Akademija Coerver Devojčice | ||||||||||
Vinogradar | ||||||||||
Akademija coerver | ||||||||||
Bačka 1901 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |