Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Proleter 2006 | ||||||||||||||
Železničar | ||||||||||||||
Radnički (Z) | ||||||||||||||
Dinamo 1945 | ||||||||||||||
Kikinda 1909 | ||||||||||||||
Vršac | ||||||||||||||
Bečkerek 023 | ||||||||||||||
Radnički (K) |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |