Tim | Kolo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Novi Sad | ||||||||||||||||||
Vojvodina 2 | ||||||||||||||||||
Bavanište | ||||||||||||||||||
Vrbas | ||||||||||||||||||
Stražilovo | ||||||||||||||||||
Futog | ||||||||||||||||||
Srem Iton | ||||||||||||||||||
Proleter | ||||||||||||||||||
Hercegovina | ||||||||||||||||||
Sloven |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |