Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DG | PG | GR | Forma | SCR | ||||||||||||||||||||
1 | Vukovi Beograd | 6 | 6 | 0 | 222 | 73 | +149 | 1 1 1 1 1 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
2 | Wild Boars Kragujevac | 6 | 5 | 1 | 226 | 53 | +173 | 1 2 1 1 1 | 0.833 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Blue Dragons Beograd | 6 | 4 | 2 | 183 | 93 | +90 | 1 1 2 2 1 | 0.667 | ||||||||||||||||||||
4 | Mammoths Kikinda | 6 | 3 | 3 | 88 | 186 | -98 | 1 1 2 1 2 | 0.500 | ||||||||||||||||||||
5 | Novi Sad Wild Dogs | 6 | 2 | 4 | 74 | 96 | -22 | 2 1 1 2 2 | 0.333 | ||||||||||||||||||||
6 | Black Hornets | 6 | 1 | 5 | 28 | 157 | -129 | 2 2 2 1 2 | 0.167 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pastuvi Požarevac | 6 | 0 | 6 | 54 | 217 | -163 | 2 2 2 2 2 | 0.000 |