Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Boleč | 24 | 21 | 2 | 1 | 87 | 15 | +72 | 1 1 1 2 1 | 65 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kaluđerica 1969 | 24 | 21 | 1 | 2 | 88 | 14 | +74 | 1 1 1 1 1 | 64 | |||||||||||||||||||
3 | Šumadija 1962 | 24 | 16 | 3 | 5 | 69 | 33 | +36 | 1 2 1 X 1 | 51 | |||||||||||||||||||
4 | Vrčin | 23 | 15 | 3 | 5 | 60 | 32 | +28 | 2 1 1 2 1 | 48 | |||||||||||||||||||
5 | Dunavac | 24 | 11 | 4 | 9 | 53 | 43 | +10 | 1 X 1 1 2 | 37 | |||||||||||||||||||
6 | Pudarci (-4) | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 28 | +8 | 1 2 2 1 2 | 32 | |||||||||||||||||||
7 | Velika Krsna | 24 | 7 | 11 | 6 | 44 | 38 | +6 | 1 X 1 X 2 | 32 | |||||||||||||||||||
8 | SUF Kovačevac 1956 | 24 | 9 | 2 | 13 | 39 | 48 | -9 | 2 1 1 2 1 | 29 | |||||||||||||||||||
9 | Zaklopača | 24 | 8 | 1 | 15 | 28 | 42 | -14 | 2 2 1 1 1 | 25 | |||||||||||||||||||
10 | Rabrovac | 24 | 6 | 2 | 16 | 38 | 67 | -29 | 2 2 2 2 2 | 20 | |||||||||||||||||||
11 | SUF Dubona | 24 | 5 | 2 | 17 | 26 | 83 | -57 | 2 2 2 2 2 | 17 | |||||||||||||||||||
12 | Podunavac | 24 | 4 | 2 | 18 | 26 | 85 | -59 | 2 1 2 2 1 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Napredak (-2) | 23 | 2 | 1 | 20 | 25 | 91 | -66 | 2 2 2 2 2 | 5 |