Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Zemun - Čukarički | 0:4 | |
2 | Voždovac - Čukarički | 0:9 | |
3 | Čukarički - Rad | 7:1 | |
4 | Teleoptik - Čukarički | 1:8 | |
5 | Čukarički - Internacional | 9:0 | |
6 | Brodarac - Čukarički | 0:2 | |
7 | Čukarički - Sinđelić | 7:0 | |
8 | OFK Beograd - Čukarički | 2:0 | |
9 | Čukarički - Ole | 4:1 | |
10 | Crvena zvezda - Čukarički | 1:2 | |
11 | Čukarički - Partizan | 0:2 | |
12 | Radnički (O) - Čukarički | 0:8 | |
13 | Čukarički - Kampione | 6:0 | |
14 | Radnički (NB) - Čukarički | 0:5 | |
15 | Čukarički - 011 | 6:0 | |
16 | Čukarički - Zemun | ||
17 | Čukarički - Voždovac | 6:1 | |
18 | Čukarički - Sinđelić | ||
19 | Čukarički - Internacional | ||
20 | Teleoptik - Čukarički | ||
21 | Čukarički - Rad | ||
22 | Brodarac - Čukarički | ||
23 | Čukarički - Voždovac | ||
24 | OFK Beograd - Čukarički | ||
25 | Čukarički - Kampione | ||
26 | Crvena zvezda - Čukarički | ||
27 | Čukarički - Ole | ||
28 | Radnički (O) - Čukarički | ||
29 | Čukarički - 011 | ||
30 | Radnički (NB) - Čukarički |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Partizan | 17 | 15 | 2 | 0 | 90 | 10 | +80 | 1 1 1 1 1 | 47 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Čukarički | 16 | 14 | 0 | 2 | 83 | 9 | +74 | 1 1 1 1 1 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | Crvena zvezda | 16 | 12 | 3 | 1 | 80 | 10 | +70 | 1 1 1 X 1 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | Ole | 17 | 10 | 3 | 4 | 53 | 27 | +26 | X 1 1 1 2 | 33 | |||||||||||||||||||
5 | Teleoptik | 17 | 10 | 3 | 4 | 44 | 37 | +7 | 2 1 X 1 1 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | OFK Beograd | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 23 | +8 | 1 1 1 2 2 | 32 | |||||||||||||||||||
7 | Rad | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 21 | +5 | 2 1 X 1 1 | 25 | |||||||||||||||||||
8 | Kampione | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | 28 | +2 | X 2 X X X | 22 | |||||||||||||||||||
9 | Radnički (NB) | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 34 | -6 | X 2 2 2 1 | 20 | |||||||||||||||||||
10 | Brodarac | 16 | 4 | 5 | 7 | 31 | 26 | +5 | 2 X 2 2 X | 17 | |||||||||||||||||||
11 | 011 | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 | 54 | -28 | 2 1 X 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | Zemun | 16 | 4 | 3 | 9 | 27 | 43 | -16 | X X X 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
13 | Sinđelić | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 53 | -34 | 2 2 X 2 1 | 13 | |||||||||||||||||||
14 | Voždovac | 17 | 3 | 1 | 13 | 25 | 59 | -34 | 2 2 2 2 2 | 10 | |||||||||||||||||||
15 | Radnički (O) | 16 | 1 | 1 | 14 | 13 | 100 | -87 | 2 2 2 X 2 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
16 | Internacional | 15 | 0 | 2 | 13 | 15 | 87 | -72 | 2 2 2 X 2 | 2 |