Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Budućnost | 16 | 15 | 0 | 1 | 71 | 13 | +58 | 1 1 1 1 1 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | Rudar (SR) | 16 | 14 | 0 | 2 | 45 | 11 | +34 | 1 1 1 1 1 | 42 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | OFK Juhor 2016 | 16 | 11 | 1 | 4 | 52 | 28 | +24 | 1 1 1 X 1 | 34 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | Radnički | 16 | 9 | 2 | 5 | 43 | 26 | +17 | X 1 2 X 1 | 29 | |||||||||||||||||||
5 | 15. Avgust 1950 | 16 | 8 | 1 | 7 | 33 | 30 | +3 | 1 2 2 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
6 | Beljanica | 16 | 8 | 1 | 7 | 34 | 33 | +1 | 2 2 1 1 2 | 25 | |||||||||||||||||||
7 | Mladost (GM) | 16 | 7 | 0 | 9 | 29 | 48 | -19 | 2 2 2 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Rudar (P) | 16 | 6 | 2 | 8 | 32 | 29 | +3 | 2 X 2 2 1 | 20 | |||||||||||||||||||
9 | Rudar (St) | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 40 | -9 | 2 2 1 X 1 | 18 | |||||||||||||||||||
10 | Napredak (Sv) | 16 | 6 | 0 | 10 | 26 | 40 | -14 | 2 1 2 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | Istok 63 | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 44 | -22 | 2 1 2 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | Šumadija | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 36 | -12 | 2 2 1 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
13 | Mladost (S) | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 59 | -41 | 1 2 1 X 2 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | Napredak (St) | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 27 | -9 | 2 1 2 2 2 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Pomoravlje | 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 37 | -14 | 2 2 2 1 2 | 13 |