Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Bekament Bukovička Banja 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 354 | 231 | +123 | X 1 1 1 1 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Prijepolje | 12 | 7 | 1 | 4 | 290 | 264 | +26 | X 1 2 2 1 | 15 | |||||||||||||||||||
3 | Metalac AD | 12 | 7 | 1 | 4 | 343 | 259 | +84 | X 1 1 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
4 | Košutnjak | 12 | 6 | 1 | 5 | 250 | 241 | +9 | 1 2 1 2 1 | 13 | |||||||||||||||||||
5 | Atenica | 12 | 4 | 0 | 8 | 255 | 291 | -36 | 2 2 2 2 2 | 8 | |||||||||||||||||||
6 | Metalac | 12 | 4 | 0 | 8 | 259 | 340 | -81 | 2 2 1 1 2 | 8 | |||||||||||||||||||
7 | Radnički 1964 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 189 | 314 | -125 | 1 2 2 2 1 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() |