Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Ekonomac | 20 | 16 | 1 | 3 | 119 | 41 | +78 | 1 1 1 2 1 | 49 | |||||||||||||||||||
2 | Kopernikus Vidre | 20 | 15 | 3 | 2 | 93 | 59 | +34 | 1 X 1 1 1 | 48 | |||||||||||||||||||
3 | Kolubara | 20 | 15 | 0 | 5 | 79 | 43 | +36 | 1 1 1 1 1 | 45 | |||||||||||||||||||
4 | Marbo Intermezzo | 20 | 14 | 1 | 5 | 95 | 54 | +41 | 1 1 2 1 2 | 43 | |||||||||||||||||||
5 | Rušče | 20 | 8 | 2 | 10 | 72 | 78 | -6 | 2 1 2 2 1 | 26 | |||||||||||||||||||
6 | SAS | 20 | 7 | 1 | 12 | 75 | 100 | -25 | 2 1 2 1 2 | 22 | |||||||||||||||||||
7 | Leteći Holandjanin | 20 | 6 | 3 | 11 | 80 | 98 | -18 | 2 2 2 1 1 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Niš 92 | 20 | 5 | 6 | 9 | 61 | 80 | -19 | X 2 2 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
9 | Kocka Amaters | 20 | 5 | 2 | 13 | 75 | 106 | -31 | 2 2 1 2 2 | 17 | |||||||||||||||||||
10 | Pirot | 20 | 4 | 3 | 13 | 69 | 114 | -45 | 1 2 1 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Slodes | 20 | 3 | 2 | 15 | 72 | 117 | -45 | 1 2 2 2 2 | 11 |