Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | TE Gučevo | 20 | 16 | 3 | 1 | 67 | 19 | +48 | 1 1 1 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
2 | Milan Orlić | 20 | 15 | 3 | 2 | 60 | 22 | +38 | 1 1 1 1 X | 48 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rudar | 20 | 15 | 1 | 4 | 64 | 29 | +35 | 1 2 1 1 1 | 46 | |||||||||||||||||||
4 | Sloga | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | 27 | +16 | 2 X 1 1 1 | 38 | |||||||||||||||||||
5 | Prva Iskra | 20 | 9 | 2 | 9 | 43 | 46 | -3 | 2 2 2 1 2 | 29 | |||||||||||||||||||
6 | Mladost (B) | 20 | 9 | 1 | 10 | 43 | 40 | +3 | 1 1 1 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
7 | Mladost (L) (-1) | 20 | 7 | 2 | 11 | 35 | 48 | -13 | X 2 2 2 1 | 22 | |||||||||||||||||||
8 | Luk | 20 | 5 | 4 | 11 | 34 | 39 | -5 | 2 2 2 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
9 | Granit | 20 | 4 | 2 | 14 | 38 | 74 | -36 | 2 2 2 2 2 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | Jelav | 20 | 3 | 4 | 13 | 24 | 47 | -23 | 1 2 2 2 X | 13 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Polet (-1) | 20 | 2 | 1 | 17 | 23 | 83 | -60 | 2 1 2 2 2 | 6 |