Tabela 30.kolo Više
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Bod
1 Zemun 30 26 1 3 59 12 +47 79
2 Teleoptik 30 22 5 3 54 13 +41 71
3 Šumadija 30 16 6 8 33 19 +14 54
4 Srem 30 12 7 11 33 32 +1 43
5 Sopot 30 10 9 11 30 30 0 39
6 Radnički (O) 30 9 10 11 29 34 -5 37
7 Železničar (BV) 30 8 13 9 26 29 -3 37
8 Dorćol 30 10 7 13 31 35 -4 37
9 Beograd 30 11 4 15 38 39 -1 37
10 Palilulac 30 9 9 12 28 36 -8 36
11 Sindjelić 30 8 11 11 25 35 -10 35
12 BASK 30 8 11 11 20 31 -11 35
13 Mladenovac 30 8 11 11 24 37 -13 35
14 Lisović 30 9 7 14 23 35 -12 34
15 PKB 30 7 8 15 25 40 -15 29
16 Radnički (NB) 30 4 7 19 22 43 -21 19
Prikazana tabela ovog kola je nezvanična!

XS SM MD LG XL XXL