Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Vojvodina | Mozzart Bet Super liga Srbije | Napad | |||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Vojvodina | Mozzart Bet Super liga Srbije - Play Off | Napad | |||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Vojvodina | Mozzart Bet Super liga Srbije | Napad | |||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Vojvodina | Mozzart Bet SLS - Play Off | Napad | 2 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Vojvodina | Mozzart Bet Super liga Srbije | Napad | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.