Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Tekstilac | Mozzart Bet Super liga Srbije | Odbrana | 27 | ||
2024-2025 | Novi Pazar | Mozzart Bet Super liga Srbije | Odbrana | 23 | ||
2023-2024 | Novi Pazar | Mozzart Bet Super liga Srbije - Play Out | Odbrana | 23 | ||
2023-2024 | Novi Pazar | Mozzart Bet Super liga Srbije | Odbrana | 23 | ||
2022-2023 | Napredak | Mozzart Bet Super liga Srbije | Odbrana | |||
2021-2022 | Napredak | Linglong Superliga - Play Off | Odbrana | 37 | ||
2021-2022 | Novi Pazar | Linglong Superliga - Play Out | 6 | |||
2021-2022 | Novi Pazar | Linglong Superliga Srbije | 6 | |||
2021-2022 | Napredak | Linglong Superliga Srbije | Odbrana | 37 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.