Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Radnik | Mozzart Bet SLS - Play Out | Odbrana | |||||||||||||
2022-2023 | Radnik | Mozzart Bet Super liga Srbije | Odbrana | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
2021-2022 | Radnik | Linglong Superliga - Play Out | Odbrana | 3 | ||||||||||||
2021-2022 | Radnik | Linglong Superliga Srbije | Odbrana | 3 | ||||||||||||
2020-2021 | Radnik | Linglong Superliga Srbije | 3 | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
2019-2020 | Radnik | Linglong Superliga Srbije | Odbrana | 3 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.