Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | Napad | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Olympique Lyonnais | UEFA Europa League | Napad | 9 | ||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | Napad | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Gent | UEFA Europa Conference League - Group B | Napad | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Gent | UEFA Europa Conference League - Final stages | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.