Tabela 19.kolo Više
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Bod
1 Mega Super 17 17 0 1606 1244 +362 34
2 Dynamic BG 16 15 1 1470 1165 +305 31
3 Partizan 18 12 6 1513 1448 +65 30
4 Crvena zvezda 17 12 5 1446 1259 +187 29
5 Vojvodina mts 18 10 8 1529 1458 +71 28
6 Borac 19 8 11 1495 1537 -42 27
7 Čačak 94 Quantox 16 8 8 1261 1223 +38 24
8 Dunav 2014 16 8 8 1300 1270 +30 24
9 Veba Basket 18 6 12 1366 1460 -94 24
10 Sloboda 19 5 14 1323 1520 -197 24
11 Sloga 18 4 14 1204 1459 -255 22
12 Konstantin 18 0 18 1329 1799 -470 18
Prikazana tabela ovog kola je nezvanična!

XS SM MD LG XL XXL