Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 27.09.2025 17:00 Prijepolje - Mokra Gora 26:25
2 04.10.2025 18:15 Lokomotiva - Prijepolje 31:26
3 11.10.2025 20:30 Prijepolje - Mladost 31:30
4 19.10.2025 16:45 Karađorđe - Prijepolje 36:32
6 01.11.2025 20:00 Prijepolje - SPD Radnički 2 26:27
7 07.11.2025 20:30 Šamot 65 2 - Prijepolje 27:28
8 11.11.2025 19:30 Prijepolje - Goč Merkur 31:24
9 16.11.2025 18:00 Paraćin - Prijepolje 36:23
10 25.11.2025 19:30 Prijepolje - Jagodina 24:27
11 29.11.2025 20:00 Užice - Prijepolje 24:22
12 07.12.2025 20:00 Prijepolje - Metalac 21:26
13 14.12.2025 18:00 Župa 54 - Prijepolje 31:27
14 21.02.2026 16:00 Mokra Gora - Prijepolje 29:18
15 28.02.2026 19:30 Prijepolje - Lokomotiva 26:29
16 08.03.2026 19:30 Mladost - Prijepolje
17 Prijepolje - Karađorđe
19 SPD Radnički 2 - Prijepolje
20 Prijepolje - Šamot 65 2
21 Goč Merkur - Prijepolje
22 Prijepolje - Paraćin
23 Jagodina - Prijepolje
24 Prijepolje - Užice
25 Metalac - Prijepolje
26 Prijepolje - Župa 54
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Metalac 14 14 0 0 406 282 +124 1 1 1 1 1 28
2 Župa 54 15 13 1 1 484 426 +58 1 1 1 1 1 27
3 Paraćin 14 9 0 5 447 403 +44 1 1 1 1 1 18
4 Lokomotiva 15 8 2 5 437 406 +31 2 1 1 1 X 18
5 Užice 15 8 0 7 440 425 +15 1 1 1 2 1 16
6 Karađorđe 14 8 0 6 406 421 -15 2 2 2 2 2 16
7 Mokra Gora 13 7 0 6 343 303 +40 2 1 2 1 1 14
8 Jagodina 14 6 1 7 418 421 -3 2 X 1 2 2 13
9 Mladost 13 6 0 7 384 398 -14 2 2 1 2 1 12
10 SPD Radnički 2 14 4 1 9 404 419 -15 1 2 2 2 X 9
11 Prijepolje 14 4 0 10 361 402 -41 2 2 2 2 2 8
12 Šamot 65 2 14 1 1 12 367 442 -75 2 X 2 2 2 3
13 Goč Merkur 15 1 0 14 338 487 -149 2 2 2 2 2 2
XS SM MD LG XL XXL