Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Crvena zvezda | 30 | 22 | 6 | 2 | 87 | 27 | +60 | X 2 X 1 1 | 72 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | IMT | 30 | 21 | 3 | 6 | 75 | 32 | +43 | 1 1 1 1 1 | 66 | |||||||||||||||||||
3 | Čukarički | 30 | 16 | 7 | 7 | 56 | 37 | +19 | 2 X X 2 X | 55 | |||||||||||||||||||
4 | Vojvodina | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 38 | +18 | 2 X 1 2 1 | 50 | |||||||||||||||||||
5 | Mladost (L) | 30 | 15 | 5 | 10 | 58 | 43 | +15 | 2 1 X 2 2 | 50 | |||||||||||||||||||
6 | OFK Beograd | 30 | 14 | 5 | 11 | 49 | 39 | +10 | X 1 2 1 2 | 47 | |||||||||||||||||||
7 | Spartak ŽK | 30 | 14 | 3 | 13 | 67 | 70 | -3 | 2 1 1 2 1 | 45 | |||||||||||||||||||
8 | Voždovac | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 42 | -3 | 1 X 1 1 1 | 42 | |||||||||||||||||||
9 | Novi Pazar | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 47 | -3 | 1 X 2 1 2 | 42 | |||||||||||||||||||
10 | Partizan | 30 | 13 | 2 | 15 | 74 | 58 | +16 | 1 1 1 1 2 | 41 | |||||||||||||||||||
11 | TSC | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | 53 | +3 | 1 1 2 1 X | 40 | |||||||||||||||||||
12 | RFK Grafičar | 30 | 11 | 5 | 14 | 55 | 53 | +2 | X 2 2 1 2 | 38 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Brodarac | 30 | 12 | 2 | 16 | 35 | 54 | -19 | 1 2 1 2 1 | 38 | |||||||||||||||||||
14 | Radnički 1923 | 30 | 9 | 7 | 14 | 48 | 53 | -5 | 2 2 X 2 1 | 34 | |||||||||||||||||||
15 | Metalac | 30 | 4 | 3 | 23 | 27 | 80 | -53 | 2 2 2 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
16 | Trayal | 30 | 2 | 1 | 27 | 18 | 118 | -100 | X 2 2 2 2 | 7 |