XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 19.08.2023 15:30 Wolfsburg - Heidenheim 2:0
2 26.08.2023 15:30 Heidenheim - Hoffenheim 2:3
3 01.09.2023 20:30 Borussia Dortmund - Heidenheim 2:2
4 17.09.2023 15:30 Heidenheim - Werder Bremen 4:2
5 24.09.2023 15:30 Bayer 04 Leverkusen - Heidenheim 4:1
6 30.09.2023 15:30 Heidenheim - Union Berlin 1:0
7 08.10.2023 19:30 Eintracht Frankfurt - Heidenheim 2:0
8 22.10.2023 17:30 Heidenheim - Augsburg 2:5
9 28.10.2023 15:30 Borussia M'gladbach - Heidenheim 2:1
10 05.11.2023 17:30 Heidenheim - Stuttgart 2:0
11 11.11.2023 15:30 Bayern München - Heidenheim 4:2
12 26.11.2023 15:30 Heidenheim - Bochum 1848 0:0
13 02.12.2023 15:30 RB Leipzig - Heidenheim 2:1
14 09.12.2023 15:30 Heidenheim - Darmstadt 98 3:2
15 16.12.2023 15:30 Mainz 05 - Heidenheim 0:1
16 20.12.2023 20:30 Heidenheim - SC Freiburg 3:2
17 13.01.2024 15:30 Köln - Heidenheim 1:1
18 20.01.2024 15:30 Heidenheim - Wolfsburg 1:1
19 27.01.2024 15:30 Hoffenheim - Heidenheim 1:1
20 02.02.2024 20:30 Heidenheim - Borussia Dortmund 0:0
21 10.02.2024 15:30 Werder Bremen - Heidenheim 1:2
22 17.02.2024 15:30 Heidenheim - Bayer 04 Leverkusen 1:2
23 24.02.2024 15:30 Union Berlin - Heidenheim 2:2
24 02.03.2024 15:30 Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1:2
25 09.03.2024 15:30 Augsburg - Heidenheim 1:0
26 16.03.2024 15:30 Heidenheim - Borussia M'gladbach 1:1
27 31.03.2024 17:30 Stuttgart - Heidenheim 3:3
28 06.04.2024 15:30 Heidenheim - Bayern München 3:2
29 13.04.2024 15:30 Bochum 1848 - Heidenheim 1:1
30 20.04.2024 15:30 Heidenheim - RB Leipzig 1:2
31 28.04.2024 19:30 Darmstadt 98 - Heidenheim 0:1
32 05.05.2024 19:30 Heidenheim - Mainz 05 1:1
33 11.05.2024 15:30 SC Freiburg - Heidenheim 1:1
34 18.05.2024 15:30 Heidenheim - Köln 4:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Bayer 04 Leverkusen 34 28 6 0 90
2 Stuttgart 34 23 4 7 73
3 Bayern München 34 23 3 8 72
4 RB Leipzig 34 19 8 7 65
5 Borussia Dortmund 34 18 9 7 63
6 Eintracht Frankfurt 34 11 14 9 47
7 Hoffenheim 34 13 7 14 46
8 Heidenheim 34 10 12 12 42
9 Werder Bremen 34 11 9 14 42
10 SC Freiburg 34 11 9 14 42
11 Augsburg 34 10 9 15 39
12 Wolfsburg 34 10 7 17 37
13 Mainz 05 34 7 14 13 35
14 Borussia M'gladbach 34 7 13 14 34
15 Union Berlin 34 9 6 19 33
16 Bochum 1848 34 7 12 15 33
17 Köln 34 5 12 17 27
18 Darmstadt 98 34 3 8 23 17