Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | TSC | 33 | 27 | 4 | 2 | 149 | 26 | +123 | 1 1 1 1 2 | 85 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vojvodina | 33 | 23 | 7 | 3 | 147 | 26 | +121 | X 1 2 X X | 76 | |||||||||||||||||||
3 | ODR | 33 | 19 | 7 | 7 | 101 | 59 | +42 | 2 X 2 X 1 | 64 | |||||||||||||||||||
4 | Inđija | 33 | 16 | 9 | 8 | 78 | 53 | +25 | 1 2 1 X X | 57 | |||||||||||||||||||
5 | Petrika | 33 | 14 | 12 | 7 | 69 | 45 | +24 | X X 1 X 1 | 54 | |||||||||||||||||||
6 | Železničar | 33 | 16 | 6 | 11 | 75 | 78 | -3 | 1 1 2 1 X | 54 | |||||||||||||||||||
7 | Derby 2015 | 33 | 12 | 6 | 15 | 90 | 106 | -16 | 2 2 1 2 X | 42 | |||||||||||||||||||
8 | OFK Vršac | 33 | 9 | 6 | 18 | 53 | 81 | -28 | X 2 1 X X | 33 | |||||||||||||||||||
9 | Kabel (-1) | 33 | 8 | 9 | 16 | 53 | 78 | -25 | 2 1 X 2 X | 32 | |||||||||||||||||||
10 | Radnički (SM) | 33 | 9 | 3 | 21 | 59 | 83 | -24 | 1 X 2 X 2 | 30 | |||||||||||||||||||
11 | RFK Novi Sad 1921 | 33 | 6 | 8 | 19 | 37 | 90 | -53 | X X X 1 1 | 26 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Petar Puača (-1) | 33 | 0 | 1 | 32 | 26 | 212 | -186 | 2 2 2 2 2 | 0 |