Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Jedinstvo Putevi | 20 | 17 | 2 | 1 | 54 | 9 | +45 | 1 1 1 1 1 | 53 | |||||||||||||||||||
2 | Jedinstvo (K) | 20 | 12 | 3 | 5 | 48 | 25 | +23 | 2 1 1 X 1 | 39 | |||||||||||||||||||
3 | Polimlje | 20 | 11 | 6 | 3 | 36 | 20 | +16 | 1 1 X 1 2 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | Savinac 1933 | 20 | 11 | 3 | 6 | 43 | 32 | +11 | X 2 2 X 2 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | Sloga (BB) | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | 23 | +12 | 1 1 1 X 1 | 30 | |||||||||||||||||||
6 | Polet (T) | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 33 | -6 | X 1 1 1 1 | 27 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sevojno | 20 | 8 | 3 | 9 | 36 | 27 | +9 | 2 2 X 2 2 | 27 | |||||||||||||||||||
8 | Sloboda (Č) | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 39 | -8 | 2 2 X 1 2 | 26 | |||||||||||||||||||
9 | Ovčar | 20 | 5 | 4 | 11 | 32 | 38 | -6 | 1 1 2 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
10 | Zlatar | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 | 46 | -21 | 2 2 1 2 1 | 15 | |||||||||||||||||||
11 | Budućnost (A) | 20 | 0 | 0 | 20 | 13 | 88 | -75 | 2 2 2 2 2 | 0 |