Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Topolčanka | 22 | 19 | 3 | 1865 | 1427 | +438 | 1 2 1 1 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
2 | Proleter | 22 | 17 | 5 | 1662 | 1350 | +312 | 2 1 1 1 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Student | 22 | 17 | 5 | 1643 | 1369 | +274 | 1 1 1 1 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
4 | Ras | 22 | 16 | 6 | 1640 | 1483 | +157 | 1 1 1 1 2 | 38 | ||||||||||||||||||||
5 | Rudar 1903 | 22 | 13 | 9 | 1508 | 1424 | +84 | 2 1 2 1 2 | 35 | ||||||||||||||||||||
6 | Mileševka | 22 | 12 | 10 | 1515 | 1412 | +103 | 1 2 1 2 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
7 | Karaburma | 22 | 11 | 11 | 1605 | 1569 | +36 | 1 2 2 1 1 | 33 | ||||||||||||||||||||
8 | Radnički (B) | 22 | 11 | 11 | 1530 | 1536 | -6 | 2 1 1 2 1 | 33 | ||||||||||||||||||||
9 | Srbobran | 22 | 6 | 16 | 1478 | 1619 | -141 | 2 2 2 2 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
10 | Ljubovija | 22 | 5 | 17 | 1360 | 1691 | -331 | 1 1 2 2 2 | 27 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Paraćin | 22 | 4 | 18 | 1244 | 1588 | -344 | 2 2 2 2 2 | 26 | ||||||||||||||||||||
12 | Stara Pazova | 22 | 1 | 21 | 1350 | 1932 | -582 | 2 2 2 2 2 | 23 |