Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 16.10.2021 18:00 | Ru koš - Agrobanat | 77:60 |
2 | 24.10.2021 17:00 | Agrobanat - Partizan | 80:74 |
3 | 30.10.2021 15:00 | Dinamo - Agrobanat | 72:67 |
4 | 07.11.2021 16:00 | Agrobanat - Jedinstvo | 73:86 |
5 | 14.11.2021 13:00 | Šimanovci - Agrobanat | 97:96 |
6 | 20.11.2021 15:30 | Opovo 99 - Agrobanat | 68:81 |
7 | 28.11.2021 16:00 | Agrobanat - Radnički | 72:88 |
8 | 05.12.2021 19:15 | Jadran - Agrobanat | 88:92 |
9 | 11.12.2021 17:00 | Agrobanat - Vojka | 108:52 |
10 | 06.02.2022 16:00 | Agrobanat - Ru koš | 86:70 |
11 | 12.02.2022 | Partizan - Agrobanat | |
12 | 20.02.2022 16:00 | Agrobanat - Dinamo | 84:64 |
13 | 26.02.2022 19:00 | Jedinstvo - Agrobanat | 94:72 |
14 | 06.03.2022 16:00 | Agrobanat - Šimanovci | 109:84 |
15 | 13.03.2022 16:00 | Agrobanat - Opovo 99 | 110:94 |
16 | 19.03.2022 18:00 | Radnički - Agrobanat | 77:72 |
17 | 26.03.2022 18:00 | Agrobanat - Jadran | 85:78 |
18 | 02.04.2022 18:00 | Vojka - Agrobanat | 14:28 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Radnički | 18 | 18 | 0 | 1205 | 860 | +345 | 1 1 1 1 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jedinstvo | 16 | 12 | 4 | 1276 | 1030 | +246 | 2 1 1 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
3 | Dinamo | 18 | 10 | 8 | 1320 | 1102 | +218 | 2 1 2 1 1 | 28 | ||||||||||||||||||||
4 | Agrobanat | 17 | 10 | 7 | 1375 | 1277 | +98 | 1 1 2 1 1 | 27 | ||||||||||||||||||||
5 | Jadran | 17 | 9 | 8 | 1230 | 1175 | +55 | 1 2 1 2 2 | 26 | ||||||||||||||||||||
6 | Partizan | 17 | 9 | 8 | 1074 | 1126 | -52 | 1 1 2 2 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
7 | Šimanovci | 18 | 7 | 11 | 1473 | 1556 | -83 | 2 2 2 1 2 | 25 | ||||||||||||||||||||
8 | Ru koš | 18 | 6 | 12 | 1112 | 1282 | -170 | 1 2 1 2 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
9 | Opovo 99 | 17 | 5 | 12 | 1155 | 1232 | -77 | 2 2 1 2 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
10 | Vojka | 18 | 1 | 17 | 925 | 1505 | -580 | 2 2 2 2 2 | 19 |