Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Hercegovac | 20 | 15 | 2 | 3 | 649 | 563 | +86 | 1 1 1 2 1 | 32 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Potisje Pleteks | 20 | 15 | 1 | 4 | 584 | 504 | +80 | 1 1 1 1 X | 31 | |||||||||||||||||||
3 | Lavovi BP | 20 | 12 | 2 | 6 | 653 | 593 | +60 | 1 2 1 1 2 | 26 | |||||||||||||||||||
4 | Jedinstvo | 20 | 12 | 1 | 7 | 611 | 579 | +32 | 1 1 2 1 1 | 25 | |||||||||||||||||||
5 | Slavija | 20 | 10 | 0 | 10 | 563 | 574 | -11 | 2 1 1 1 2 | 20 | |||||||||||||||||||
6 | Radnički 1958 | 20 | 8 | 4 | 8 | 641 | 664 | -23 | 2 2 X 2 1 | 20 | |||||||||||||||||||
7 | Banatski Karlovac | 20 | 9 | 1 | 10 | 675 | 674 | +1 | 1 2 X 2 1 | 19 | |||||||||||||||||||
8 | Mladost TSK | 20 | 9 | 0 | 11 | 633 | 635 | -2 | 2 1 2 1 2 | 18 | |||||||||||||||||||
9 | Hercegovina | 20 | 7 | 0 | 13 | 566 | 633 | -67 | 2 1 2 1 2 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jabuka | 20 | 4 | 2 | 14 | 525 | 600 | -75 | 2 2 2 2 X | 10 | |||||||||||||||||||
11 | Vojvoda Stepa | 20 | 2 | 1 | 17 | 545 | 626 | -81 | 2 2 2 2 2 | 5 |