Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 30.09.2021 20:05 Maccabi - Bayern 69:68
2 07.10.2021 19:05 Maccabi - Crvena zvezda 63:75
3 12.10.2021 20:30 Armani Milano - Maccabi 83:72
4 14.10.2021 20:00 Asvel Villeurbanne - Maccabi 85:93
5 21.10.2021 20:05 Maccabi - Panathinaikos 77:73
6 26.10.2021 20:05 Maccabi - Žalgiris Kaunas 76:62
7 28.10.2021 20:05 Maccabi - Barcelona 85:68
8 05.11.2021 21:30 Baskonia - Maccabi 69:87
10 17.11.2021 21:05 Maccabi - AS Monaco Basket 95:84
11 19.11.2021 21:00 Olympiacos - Maccabi 90:73
12 25.11.2021 21:30 Alba Berlin - Maccabi 91:86
13 20.04.2022 21:00 Real Madrid - Maccabi 84:74
15 14.12.2021 18:45 Fenerbahce - Maccabi 90:79
16 16.12.2021 20:05 Maccabi - Anadolu Efes 78:92
18 29.12.2021 19:00 AS Monaco Basket - Maccabi 82:76
19 01.03.2022 21:05 Maccabi - Baskonia 94:93
20 25.01.2022 20:15 Maccabi - Alba Berlin 87:78
21 29.03.2022 18:00 Panathinaikos - Maccabi 83:95
22 20.01.2022 20:05 Maccabi - Olympiacos 84:69
23 13.04.2022 18:30 Maccabi - Fenerbahce 85:76
24 01.02.2022 19:00 Žalgiris Kaunas - Maccabi 78:94
25 03.02.2022 20:30 Bayern - Maccabi 70:52
27 24.02.2022 19:30 Anadolu Efes - Maccabi 109:77
29 10.03.2022 20:00 Crvena zvezda - Maccabi 84:77
31 22.03.2022 21:05 Maccabi - Armani Milano 75:58
32 24.03.2022 21:05 Maccabi - Real Madrid 75:74
33 31.03.2022 20:05 Maccabi - Asvel Villeurbanne 94:73
34 07.04.2022 20:00 Barcelona - Maccabi 80:104
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) Barcelona 28 19 9 2306 2151 +155 1 1 1 2 2 47
2 Doigravanje (Play Off) Anadolu Efes 28 19 9 2319 2183 +136 1 1 2 1 2 47
3 Doigravanje (Play Off) Olympiacos 28 18 10 2213 2053 +160 2 1 2 1 1 46
4 Doigravanje (Play Off) Real Madrid 28 18 10 2209 2087 +122 1 2 2 2 2 46
5 Doigravanje (Play Off) Armani Milano 28 18 10 2049 1996 +53 1 2 1 2 1 46
6 Doigravanje (Play Off) Maccabi 28 17 11 2276 2221 +55 2 1 1 1 1 45
7 Doigravanje (Play Off) AS Monaco Basket 28 15 13 2336 2247 +89 1 1 1 1 1 43
8 Doigravanje (Play Off) Bayern 28 15 13 2141 2104 +37 2 2 2 1 1 43
9 Baskonia 28 12 16 2116 2186 -70 1 1 1 2 1 40
10 Alba Berlin 28 12 16 2121 2239 -118 2 2 1 2 2 40
11 Crvena zvezda 28 12 16 2051 2104 -53 1 2 2 2 1 40
12 Fenerbahce 28 10 18 2051 2099 -48 2 2 2 2 2 38
13 Panathinaikos 28 9 19 2089 2235 -146 2 2 1 1 1 37
14 Asvel Villeurbanne 28 8 20 2036 2239 -203 2 1 2 2 2 36
15 Žalgiris Kaunas 28 8 20 2102 2271 -169 2 1 2 2 2 36
XS SM MD LG XL XXL