Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 01.10.2021 21:00 Barcelona - Alba Berlin 96:64
2 27.04.2022 20:30 Bayern - Barcelona 66:75
3 21.05.2022 16:00 Barcelona - Olympiacos 84:74
4 15.10.2021 19:00 AS Monaco Basket - Barcelona 81:85
6 26.10.2021 19:45 Fenerbahce - Barcelona 74:76
7 28.10.2021 20:05 Maccabi - Barcelona 85:68
8 04.11.2021 21:30 Armani Milano - Barcelona 75:70
9 11.11.2021 22:00 Barcelona - Baskonia 93:67
11 19.11.2021 22:00 Asvel Villeurbanne - Barcelona 60:80
12 26.11.2021 22:00 Barcelona - Žalgiris Kaunas 96:73
13 03.12.2021 19:30 Anadolu Efes - Barcelona 93:95
14 19.05.2022 21:00 Barcelona - Real Madrid 83:86
15 14.12.2021 19:00 Crvena zvezda - Barcelona 69:76
16 16.12.2021 20:00 Panathinaikos - Barcelona 82:85
18 30.12.2021 20:30 Baskonia - Barcelona 94:75
20 11.01.2022 21:00 Barcelona - Armani Milano 73:75
21 13.01.2022 21:00 Barcelona - Anadolu Efes 82:77
23 27.01.2022 21:00 Barcelona - Asvel Villeurbanne 84:71
24 21.04.2022 20:00 Barcelona - Bayern 75:90
25 03.02.2022 21:00 Barcelona - Panathinaikos 86:60
26 11.02.2022 21:45 Real Madrid - Barcelona 68:86
28 03.03.2022 22:00 Barcelona - AS Monaco Basket 88:83
29 11.03.2022 20:00 Žalgiris Kaunas - Barcelona 91:84
30 18.03.2022 22:00 Barcelona - Crvena zvezda 82:70
31 22.03.2022 21:00 Alba Berlin - Barcelona 79:95
32 25.03.2022 22:00 Barcelona - Fenerbahce 88:67
33 01.04.2022 20:00 Olympiacos - Barcelona 73:66
34 07.04.2022 20:00 Barcelona - Maccabi 80:104
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) Barcelona 28 19 9 2306 2151 +155 1 1 1 2 2 47
2 Doigravanje (Play Off) Anadolu Efes 28 19 9 2319 2183 +136 1 1 2 1 2 47
3 Doigravanje (Play Off) Olympiacos 28 18 10 2213 2053 +160 2 1 2 1 1 46
4 Doigravanje (Play Off) Real Madrid 28 18 10 2209 2087 +122 1 2 2 2 2 46
5 Doigravanje (Play Off) Armani Milano 28 18 10 2049 1996 +53 1 2 1 2 1 46
6 Doigravanje (Play Off) Maccabi 28 17 11 2276 2221 +55 2 1 1 1 1 45
7 Doigravanje (Play Off) AS Monaco Basket 28 15 13 2336 2247 +89 1 1 1 1 1 43
8 Doigravanje (Play Off) Bayern 28 15 13 2141 2104 +37 2 2 2 1 1 43
9 Baskonia 28 12 16 2116 2186 -70 1 1 1 2 1 40
10 Alba Berlin 28 12 16 2121 2239 -118 2 2 1 2 2 40
11 Crvena zvezda 28 12 16 2051 2104 -53 1 2 2 2 1 40
12 Fenerbahce 28 10 18 2051 2099 -48 2 2 2 2 2 38
13 Panathinaikos 28 9 19 2089 2235 -146 2 2 1 1 1 37
14 Asvel Villeurbanne 28 8 20 2036 2239 -203 2 1 2 2 2 36
15 Žalgiris Kaunas 28 8 20 2102 2271 -169 2 1 2 2 2 36
XS SM MD LG XL XXL