XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 10.08.2019 16:00 Watford - Brighton 0:3
2 17.08.2019 16:00 Everton - Watford 1:0
3 24.08.2019 16:00 Watford - West Ham 1:3
4 31.08.2019 16:00 Newcastle United - Watford 1:1
5 15.09.2019 17:30 Watford - Arsenal 2:2
6 21.09.2019 16:00 Manchester City - Watford 8:0
7 28.09.2019 16:00 Wolverhampton - Watford 2:0
8 05.10.2019 16:00 Watford - Sheffield United 0:0
9 19.10.2019 16:00 Tottenham - Watford 1:1
10 26.10.2019 16:00 Watford - Bournemouth 0:0
11 02.11.2019 18:30 Watford - Chelsea 1:2
12 08.11.2019 21:00 Norwich City - Watford 0:2
13 23.11.2019 16:00 Watford - Burnley 0:3
14 30.11.2019 18:30 Southampton - Watford 2:1
15 04.12.2019 20:30 Leicester City - Watford 2:0
16 07.12.2019 16:00 Watford - Crystal Palace 0:0
17 14.12.2019 13:30 Liverpool - Watford 2:0
18 22.12.2019 15:00 Watford - Manchester United 2:0
19 26.12.2019 16:00 Sheffield United - Watford 1:1
20 28.12.2019 16:00 Watford - Aston Villa 3:0
21 01.01.2020 16:00 Watford - Wolverhampton 2:1
22 12.01.2020 15:00 Bournemouth - Watford 0:3
23 18.01.2020 13:30 Watford - Tottenham 0:0
24 21.01.2020 20:30 Aston Villa - Watford 2:1
25 01.02.2020 16:00 Watford - Everton 2:3
26 08.02.2020 18:30 Brighton - Watford 1:1
27 23.02.2020 15:00 Manchester United - Watford 3:0
28 29.02.2020 18:30 Watford - Liverpool 3:0
29 07.03.2020 16:00 Crystal Palace - Watford 1:0
30 20.06.2020 13:30 Watford - Leicester City 1:1
31 25.06.2020 19:00 Burnley - Watford 1:0
32 28.06.2020 17:30 Watford - Southampton 1:3
33 04.07.2020 21:00 Chelsea - Watford 3:0
34 07.07.2020 19:00 Watford - Norwich City 2:1
35 11.07.2020 13:30 Watford - Newcastle United 2:1
36 17.07.2020 21:00 West Ham - Watford 3:1
37 21.07.2020 19:00 Watford - Manchester City 0:4
38 26.07.2020 17:00 Arsenal - Watford 3:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Liverpool 38 32 3 3 99
2 Manchester City 38 26 3 9 81
3 Manchester United 38 18 12 8 66
4 Chelsea 38 20 6 12 66
5 Leicester City 38 18 8 12 62
6 Tottenham 38 16 11 11 59
7 Wolverhampton 38 15 14 9 59
8 Arsenal 38 14 14 10 56
9 Sheffield United 38 14 12 12 54
10 Burnley 38 15 9 14 54
11 Southampton 38 15 7 16 52
12 Everton 38 13 10 15 49
13 Newcastle United 38 11 11 16 44
14 Crystal Palace 38 11 10 17 43
15 Brighton 38 9 14 15 41
16 West Ham 38 10 9 19 39
17 Aston Villa 38 9 8 21 35
18 Bournemouth 38 9 7 22 34
19 Watford 38 8 10 20 34
20 Norwich City 38 5 6 27 21