XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 31.10.2018 20:30 Milan - Genoa 2:1
2 25.08.2018 20:30 Napoli - Milan 3:2
3 31.08.2018 20:30 Milan - Roma 2:1
4 16.09.2018 20:30 Cagliari - Milan 1:1
5 23.09.2018 18:00 Milan - Atalanta 2:2
6 27.09.2018 21:00 Empoli - Milan 1:1
7 30.09.2018 20:30 Sassuolo - Milan 1:4
8 07.10.2018 15:00 Milan - Chievo 3:1
9 21.10.2018 20:30 Internazionale - Milan 1:0
10 28.10.2018 18:00 Milan - Sampdoria 3:2
11 04.11.2018 20:30 Udinese - Milan 0:1
12 11.11.2018 20:30 Milan - Juventus 0:2
13 25.11.2018 18:00 Lazio - Milan 1:1
14 02.12.2018 12:30 Milan - Parma 2:1
15 09.12.2018 20:30 Milan - Torino 0:0
16 18.12.2018 20:30 Bologna - Milan 0:0
17 22.12.2018 15:00 Milan - Fiorentina 0:1
18 26.12.2018 12:30 Frosinone - Milan 0:0
19 29.12.2018 20:30 Milan - SPAL 2:1
20 21.01.2019 15:00 Genoa - Milan 0:2
21 26.01.2019 20:30 Milan - Napoli 0:0
22 03.02.2019 20:30 Roma - Milan 1:1
23 10.02.2019 20:30 Milan - Cagliari 3:0
24 16.02.2019 20:30 Atalanta - Milan 1:3
25 22.02.2019 20:30 Milan - Empoli 3:0
26 02.03.2019 18:00 Milan - Sassuolo 1:0
27 09.03.2019 20:30 Chievo - Milan 1:2
28 17.03.2019 20:30 Milan - Internazionale 2:3
29 30.03.2019 20:30 Sampdoria - Milan 1:0
30 02.04.2019 19:00 Milan - Udinese 1:1
31 06.04.2019 18:00 Juventus - Milan 2:1
32 13.04.2019 20:30 Milan - Lazio 1:0
33 20.04.2019 12:30 Parma - Milan 1:1
34 28.04.2019 20:30 Torino - Milan 2:0
35 06.05.2019 20:30 Milan - Bologna 2:1
36 11.05.2019 20:30 Fiorentina - Milan 0:1
37 19.05.2019 18:00 Milan - Frosinone 2:0
38 26.05.2019 20:30 SPAL - Milan 2:3
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Plasman u evropska takmičenja Juventus 38 28 6 4 90
2 Plasman u evropska takmičenja Napoli 38 24 7 7 79
3 Plasman u evropska takmičenja Atalanta 38 20 9 9 69
4 Plasman u evropska takmičenja Internazionale 38 20 9 9 69
5 Plasman u evropska takmičenja Milan 38 19 11 8 68
6 Plasman u evropska takmičenja Roma 38 18 12 8 66
7 Torino 38 16 15 7 63
8 Lazio 38 17 8 13 59
9 Sampdoria 38 15 8 15 53
10 Bologna 38 11 11 16 44
11 Sassuolo 38 9 16 13 43
12 Udinese 38 11 10 17 43
13 SPAL 38 11 9 18 42
14 Parma 38 10 11 17 41
15 Cagliari 38 10 11 17 41
16 Fiorentina 38 8 17 13 41
17 Genoa 38 8 14 16 38
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Empoli 38 10 8 20 38
19 Prelazi u ligu nižeg ranga Frosinone 38 5 10 23 25
20 Prelazi u ligu nižeg ranga Chievo 38 2 14 22 20