Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 19.10.2016 15:30 | Kosovo - Lovac | 3:0 |
2 | 12.10.2016 16:00 | Lovac - Mladost | 3:0 |
3 | 02.10.2016 15:30 | Deli Jovan - Lovac | 1:1 |
5 | 16.10.2016 15:00 | Lovac - Šljivar | 1:4 |
6 | 23.10.2016 14:30 | Polet 1959 - Lovac | 2:1 |
7 | 30.10.2016 14:00 | Lovac - Timok 1928 | 2:3 |
8 | 06.11.2016 14:00 | OFK Rtanj 2016 - Lovac | 3:1 |
9 | 13.11.2016 14:00 | Lovac - Velika Jasikova | 1:3 |
10 | 19.11.2016 13:00 | Kastrum - Lovac | 0:0 |
11 | 27.11.2016 13:00 | Lovac - Nacional | 4:0 |
12 | 30.04.2017 16:30 | Lovac - Kosovo | 3:0 |
13 | 07.05.2017 16:30 | Mladost - Lovac | 2:2 |
14 | 14.05.2017 16:30 | Lovac - Deli Jovan | 5:1 |
16 | 21.05.2017 16:30 | Šljivar - Lovac | 3:0 |
17 | 28.05.2017 16:30 | Lovac - Polet 1959 | 1:0 |
18 | 31.05.2017 16:30 | Timok 1928 - Lovac | 3:0 |
19 | 04.06.2017 17:30 | Lovac - OFK Rtanj 2016 | 1:2 |
20 | 10.06.2017 17:30 | Velika Jasikova - Lovac | 3:0 |
21 | 14.06.2017 17:30 | Lovac - Kastrum | 2:1 |
22 | 18.06.2017 17:30 | Nacional - Lovac | 3:4 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | OFK Rtanj 2016 | 20 | 19 | 0 | 1 | 55 | 21 | +34 | 1 1 1 1 1 | 57 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Timok 1928 | 20 | 17 | 1 | 2 | 64 | 24 | +40 | 1 1 2 1 2 | 52 | |||||||||||||||||||
3 | Velika Jasikova | 20 | 14 | 2 | 4 | 73 | 24 | +49 | 1 1 1 1 1 | 44 | |||||||||||||||||||
4 | Šljivar | 20 | 14 | 1 | 5 | 59 | 19 | +40 | 1 1 2 2 1 | 43 | |||||||||||||||||||
5 | Polet 1959 | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | +2 | 2 2 2 2 2 | 27 | |||||||||||||||||||
6 | Kastrum | 20 | 8 | 2 | 10 | 35 | 37 | -2 | X 2 1 2 2 | 26 | |||||||||||||||||||
7 | Lovac | 20 | 7 | 3 | 10 | 32 | 37 | -5 | 2 2 2 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
8 | Mladost (-4) | 20 | 5 | 2 | 13 | 28 | 55 | -27 | 2 2 1 1 1 | 13 | |||||||||||||||||||
9 | Kosovo (-5) | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 | 51 | -24 | 2 X 1 2 1 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | Deli Jovan (-1) | 20 | 2 | 3 | 15 | 25 | 76 | -51 | 2 2 2 2 2 | 8 | |||||||||||||||||||
11 | Nacional (-2) | 20 | 1 | 1 | 18 | 14 | 70 | -56 | 2 2 2 1 2 | 2 |