Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 12.09.2015 18:30 Naisa - Minaqua Vojvodina 27:22
2 19.09.2015 18:30 Minaqua Vojvodina - Medicinar 27:30
3 26.09.2015 18:00 Izvor Bukovička Banja - Minaqua Vojvodina 37:21
4 03.10.2015 18:30 Minaqua Vojvodina - Kikinda 21:22
5 17.10.2015 19:00 Jagodina - Minaqua Vojvodina 28:21
6 24.10.2015 18:30 Minaqua Vojvodina - Kučevo 35:29
7 31.10.2015 18:00 Sloga - Minaqua Vojvodina 24:19
8 07.11.2015 18:30 Minaqua Vojvodina - Železničar 26:30
9 14.11.2015 18:00 Radnički - Minaqua Vojvodina 38:22
10 27.01.2016 18:00 Minaqua Vojvodina - Naisa 21:26
11 23.01.2016 18:00 Medicinar - Minaqua Vojvodina 34:23
12 31.01.2016 18:30 Minaqua Vojvodina - Izvor Bukovička Banja 21:32
13 06.02.2016 18:00 Kikinda - Minaqua Vojvodina 21:19
14 Minaqua Vojvodina - Jagodina 27:26
15 Kučevo - Minaqua Vojvodina 36:33
16 Minaqua Vojvodina - Sloga 30:28
17 Železničar - Minaqua Vojvodina 28:22
18 Minaqua Vojvodina - Radnički 30:28
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) Play Off Izvor Bukovička Banja 18 15 2 1 589 465 +124 1 2 1 1 1 32
2 Doigravanje (Play Off) Play Off Naisa 18 13 1 4 507 473 +34 1 1 1 1 1 27
3 Doigravanje (Play Off) Play Off Radnički 18 12 2 4 542 452 +90 2 1 1 1 2 26
4 Doigravanje (Play Off) Play Off Železničar 18 8 3 7 497 499 -2 1 2 1 1 2 19
5 Doigravanje (Play Off) Play OutPlay Out Medicinar 18 8 1 9 509 521 -12 2 2 2 2 2 17
6 Doigravanje (Play Off) Play OutPlay Out Sloga 18 7 1 10 498 494 +4 2 1 2 2 1 15
7 Doigravanje (Play Off) Play OutPlay Out Jagodina 18 7 0 11 450 472 -22 2 2 2 1 1 14
8 Doigravanje (Play Off) Play OutPlay Out Kikinda 18 6 0 12 408 505 -97 2 1 2 2 2 12
9 Doigravanje (Play Off) Play OutPlay Out Kučevo 18 5 0 13 531 566 -35 1 1 2 2 2 10
10 Doigravanje (Play Off) Play OutPlay Out Minaqua Vojvodina 18 4 0 14 440 524 -84 1 2 1 2 1 8
XS SM MD LG XL XXL