Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Loznica Grad 2018 | Prva Futsal liga | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
30.11.2024 | Loznica Grad 2018 - Winter sport | 5:1 | 5.0 |
22.11.2024 | Ekonomac - Loznica Grad 2018 | 2:3 | 5.0 |
15.11.2024 | Novi Sad - Loznica Grad 2018 | 3:4 | 5.0 |
09.11.2024 | Loznica Grad 2018 - Vranje | 4:1 | 5.0 |
02.11.2024 | Smederevo - Loznica Grad 2018 | 0:4 | 3.5 |
26.10.2024 | Loznica Grad 2018 - Ivanjica | 7:1 | 5.0 |
18.10.2024 | Novi Pazar - Loznica Grad 2018 | 0:3 | 5.0 |
05.10.2024 | Loznica Grad 2018 - FON Banjica | 5:5 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.