Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | IMT | Mozzart Bet Super liga Srbije | Vezni red | 6 | |||||||||||||||||
2023-2024 | IMT | Mozzart Bet Super liga Srbije - Play Out | Vezni red | 6 | |||||||||||||||||
2023-2024 | IMT | Mozzart Bet Super liga Srbije | Vezni red | 6 | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-2023 | IMT | Mozzart Bet PLS - Play Off | Vezni red | ||||||||||||||||||
2022-2023 | IMT | Mozzart Bet Prva liga Srbije | Vezni red | 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2021-2022 | IMT | Prva liga Srbije - Play Off | Vezni red | 24 | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2021-2022 | IMT | Prva liga Srbije | Vezni red | 24 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
06.11.2023 | Napredak - IMT | 0:4 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.