Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Rakac Stave | Međuopštinska liga Kolubara - grupa Zapad | Vezni red | 8 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Rakac Stave | Međuopštinska liga Kolubara - grupa Zapad | Vezni red | 14 | 1 | ||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
15.09.2024 | Rakac Stave - Toplica | 7:0 | 5.0 |
08.09.2024 | Rajac - Rakac Stave | 0:1 | 5.0 |
25.08.2024 | Rakac Stave - Standard VA 2023 | 6:1 | 5.0 |
21.04.2024 | Rakac Stave - Mali korak | 4:2 | 5.0 |
24.03.2024 | Rakac Stave - Jadar 2013 | 6:0 | 5.0 |
17.03.2024 | Babajić - Rakac Stave | 1:4 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.