Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Anadolu Efes | Euroleague | 25 | |||
2023-2024 | Anadolu Efes | Euroleague | 25 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
31.01.2024 | Žalgiris Kaunas - Anadolu Efes | 96:70 | 2.0 |
26.01.2024 | Anadolu Efes - AS Monaco Basket | 78:80 | 2.0 |
18.01.2024 | Anadolu Efes - Barcelona | 98:74 | 5.0 |
12.01.2024 | Anadolu Efes - Virtus Segafredo | 99:75 | 3.0 |
09.01.2024 | Panathinaikos - Anadolu Efes | 83:76 | 3.0 |
05.01.2024 | Real Madrid - Anadolu Efes | 130:126 | 4.0 |
03.01.2024 | Valencia - Anadolu Efes | 93:88 | 3.0 |
28.12.2023 | Anadolu Efes - Fenerbahce Beko | 84:89 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.