Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Baskonia | Euroleague | 21 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
01.02.2024 | Baskonia - Maccabi Playtika | 92:82 | 4.0 |
30.01.2024 | Bayern Munich - Baskonia | 112:109 | 2.0 |
26.01.2024 | Baskonia - Valencia | 62:77 | 2.0 |
18.01.2024 | Crvena zvezda Meridianbet - Baskonia | 90:91 | 3.0 |
12.01.2024 | Baskonia - Olympiacos | 80:69 | 4.0 |
09.01.2024 | AS Monaco Basket - Baskonia | 93:83 | 4.0 |
05.01.2024 | Barcelona - Baskonia | 89:85 | 3.0 |
03.01.2024 | Baskonia - Panathinaikos | 75:73 | 2.0 |
28.12.2023 | EA7 Emporio Armani - Baskonia | 76:67 | 2.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.