Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Baskonia | Euroleague | 45 | |||
2023-2024 | AS Monaco Basket | Euroleague | 45 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
02.02.2024 | AS Monaco Basket - Fenerbahce Beko | 76:69 | 2.0 |
31.01.2024 | AS Monaco Basket - Partizan Mozzart Bet | 85:70 | 3.0 |
26.01.2024 | Anadolu Efes - AS Monaco Basket | 78:80 | 2.0 |
19.01.2024 | AS Monaco Basket - Real Madrid | 98:76 | 3.0 |
11.01.2024 | Panathinaikos - AS Monaco Basket | 88:63 | 3.0 |
04.01.2024 | Olympiacos - AS Monaco Basket | 75:73 | 3.0 |
02.01.2024 | Maccabi Playtika - AS Monaco Basket | 93:83 | 2.0 |
29.12.2023 | AS Monaco Basket - Barcelona | 91:71 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.