Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Partizan | Euroleague | 17 | |||
2024-2025 | Partizan Mozzart Bet | AdmiralBet ABA liga | 17 | |||
2023-2024 | Bayern Munich | Euroleague | 9 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
01.02.2024 | Bayern Munich - Olympiacos | 72:76 | 3.0 |
25.01.2024 | Bayern Munich - LDLC Asvel | 64:76 | 1.0 |
18.01.2024 | Alba Berlin - Bayern Munich | 65:82 | 3.0 |
11.01.2024 | Fenerbahce Beko - Bayern Munich | 98:91 | 3.0 |
09.01.2024 | Bayern Munich - Real Madrid | 71:92 | 2.0 |
05.01.2024 | EA7 Emporio Armani - Bayern Munich | 76:62 | 3.0 |
03.01.2024 | Virtus Segafredo - Bayern Munich | 85:83 | 3.0 |
28.12.2023 | Bayern Munich - Valencia | 85:84 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.