Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Bayern Munich | Euroleague | 8 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
01.02.2024 | Bayern Munich - Olympiacos | 72:76 | 1.0 |
30.01.2024 | Bayern Munich - Baskonia | 112:109 | 4.0 |
18.01.2024 | Alba Berlin - Bayern Munich | 65:82 | |
11.01.2024 | Fenerbahce Beko - Bayern Munich | 98:91 | 2.0 |
03.01.2024 | Virtus Segafredo - Bayern Munich | 85:83 | 3.0 |
28.12.2023 | Bayern Munich - Valencia | 85:84 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.