Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Panathinaikos | Euroleague | ||||
2023-2024 | Panathinaikos | Euroleague - Play Off | 22 | |||
2023-2024 | Panathinaikos | Euroleague | 22 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
26.05.2024 | Real Madrid - Panathinaikos | 80:95 | 5.0 |
24.05.2024 | Panathinaikos - Fenerbahce Beko | 73:57 | 4.0 |
02.02.2024 | Žalgiris Kaunas - Panathinaikos | 80:68 | 3.0 |
31.01.2024 | Panathinaikos - EA7 Emporio Armani | 79:62 | 4.0 |
25.01.2024 | Maccabi Playtika - Panathinaikos | 90:75 | 4.0 |
19.01.2024 | Panathinaikos - Partizan Mozzart Bet | 84:71 | 3.0 |
11.01.2024 | Panathinaikos - AS Monaco Basket | 88:63 | 4.0 |
09.01.2024 | Panathinaikos - Anadolu Efes | 83:76 | 2.0 |
05.01.2024 | Valencia - Panathinaikos | 81:82 | 4.0 |
03.01.2024 | Baskonia - Panathinaikos | 75:73 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.