Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Barcelona | Euroleague | 22 | |||
2023-2024 | Barcelona | Euroleague | 22 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
02.02.2024 | Crvena zvezda Meridianbet - Barcelona | 76:85 | 4.0 |
31.01.2024 | Barcelona - Virtus Segafredo | 84:57 | 4.0 |
26.01.2024 | EA7 Emporio Armani - Barcelona | 74:70 | 3.0 |
18.01.2024 | Anadolu Efes - Barcelona | 98:74 | 1.0 |
12.01.2024 | Barcelona - Žalgiris Kaunas | 91:73 | 5.0 |
10.01.2024 | Barcelona - Olympiacos | 86:78 | 5.0 |
05.01.2024 | Barcelona - Baskonia | 89:85 | 5.0 |
03.01.2024 | Barcelona - Real Madrid | 83:78 | 4.0 |
29.12.2023 | AS Monaco Basket - Barcelona | 91:71 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.